Come misuriamo ogni articolo che vendiamo

Comprendiamo che le taglie dei vestiti variano in base al marchio, allo stile e all'età, motivo per cui misuriamo a mano tutti i nostri articoli per assicurarci di conoscere la loro vera taglia.

L'usura generale e il lavaggio degli indumenti possono anche differire dall'etichetta della taglia rispetto alla taglia effettiva. Quindi misuriamo tutti i nostri vestiti in pollici con l'indumento steso a galla e li rietichettamo per adattarli alle taglie di abbigliamento standardizzate di oggi.

  • fossa per fossa

    Preso da quando l'indumento è steso da un'ascella all'altra.

  • Fossa per polsino

    Preso dall'ascella all'estremità del polsino della manica.

  • Lunghezza dal collo all'orlo

    Preso dal fondo del collo all'orlo del capo.

  • Vita

    Preso dalla circonferenza interna.

  • Lunghezza della gamba

    Preso dal cavallo sembrano l'orlo inferiore o dalla parte superiore della vita all'orlo inferiore su abiti e gonne.

Tabelle di conversione delle taglie internazionali

Taglie da donna
XS XS S M M L XL XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FRANCIA 32 34 36 38 40 42 44 46
GIAPPONE 3 5 7 9 11 13 15 17
JEANS 23 24-25 26-27 28 29-30 31-32 33
Abbigliamento Donna
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FRANCIA 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
GIAPPONE 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Scarpe da donna
Taglie da uomo
XS S M L XL XXL
EUROPA (UE) 44 46 48 50 52 54
FRANCIA (FR) 44 46 48 50 52 54
ITALIA (IT) 44 46 48 50 52 54
TORACE BRITANNICO/USA 34 36 38 40 42 44
VITA UK/USA 28 30 32 34 36 38
Abbigliamento Uomo
XS S M L XL XXL
US 28 30 32 34 36 38
ITALIA (IT) 44 46 48 50 52 54
FRANCIA (FR) 36 38 40 42 44 46
Pantaloni da uomo
US 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EUROPA (UE) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FRANCIA (FR) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
ITALIA (IT) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
Scarpe da uomo