Come misuriamo ogni articolo che vendiamo

Comprendiamo che le taglie dei vestiti variano in base alla marca, allo stile e all'età, motivo per cui misuriamo a mano tutti i nostri articoli per assicurarti di conoscere la loro taglia reale.

L'usura generale e il lavaggio degli indumenti possono anche differire dall'etichetta della taglia rispetto alla taglia effettiva. Quindi misuriamo tutti i nostri vestiti in pollici con l'indumento steso a galla e li rietichettamo per adattarli alle taglie di abbigliamento standardizzate di oggi.

  • Fossa per fossa

    Ripresa da quando l'indumento è disteso da ascella ad ascella.

  • Fossa al polsino

    Preso dall'ascella fino all'estremità del polsino della manica.

  • Colletto lungo fino all'orlo

    Ripresa dal fondo del colletto all'orlo del capo.

  • Vita

    Preso dalla circonferenza interna.

  • Lunghezza della gamba

    Dal cavallo all'orlo inferiore o dalla parte superiore della vita all'orlo inferiore su abiti e gonne.

International Sizing Conversion Tables

Women's sizing
XS XS S M M L XL XL
US 0 2 4 6 8 10 12 14
ITALY 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FRANCE 32 34 36 38 40 42 44 46
JAPAN 3 5 7 9 11 13 15 17
JEANS 23 24-25 26-27 28 29-30 31-32 33
Women's Clothing
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
ITALY 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
FRANCE 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
Women's Shoes
Men's Sizings
XS S M L XL XXL
EUROPE (EU) 44 46 48 50 52 54
FRANCE (FR) 44 46 48 50 52 54
ITALY (IT) 44 46 48 50 52 54
UK/US CHEST 34 36 38 40 42 44
UK/US WAIST 28 30 32 34 36 38
Men's Clothing
XS S M L XL XXL
US 28 30 32 34 36 38
ITALY (IT) 44 46 48 50 52 54
FRANCE (FR) 36 38 40 42 44 46
Men's Pants
US 6 6.6 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
EUROPE (EU) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
FRANCE (FR) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
ITALY (IT) 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
Men's Shoes